对比
Flyout vs Antinote
Antinote将快速记录与计算、计时器结合。Flyout在屏幕边缘面板中提供文件夹、自定义任务状态、图像和提醒事项。两者都能保留笔记,选择取决于使用方式。
需要macOS 14 Sonoma或更高版本。包含iPhone App。无需账户,没有订阅。
| 功能 | Antinote | Flyout |
|---|---|---|
| 笔记会怎样 | 可选择自动过期;固定槽位中的笔记不会过期 | 在你删除之前一直都在 |
| 笔记内的任务 | 勾选框 | 勾选框和6种内置状态,也可添加自定义状态 |
| 主题和笔记颜色 | 配色主题、主题制作工具和纸张类型 | 15种主题、38种笔记颜色及自定义颜色 |
| 整理方式 | 搜索和固定笔记槽位;文档未说明文件夹和标签功能 | 文件夹和标签页 |
| 同步 | 2.0文档说明了可选的iCloud同步 | 通过你自己的Apple ID进行iCloud同步 |
| 笔记里的图片 | 不能嵌入:把图片拖进去会被转成文字(OCR) | 粘贴、拖入、调整大小 |
| 提醒 | 计时器和番茄钟,没有日期,也没有到期日 | 给整条笔记,或者只给选中的一行,还能重复 |
| 怎么打开 | 全局快捷键、菜单栏或程序坞 | 屏幕边缘或快捷键,而且它会自己滑回去 |
| 价格 | 5美元一次付费 | $18 一次付费,Mac和iPhone合计5台设备 |
| iPhone App | 官网显示仍在开发中 | 已提供,包含在Mac许可证中 |
什么时候Antinote更合适
需要计算、单位转换、计时器和文本记录时,可以考虑Antinote。需要自定义任务状态、图像、附件和提醒事项时,可以试试Flyout。应比较实际要做的事,而不是假设所有随手记都会被删除。
原始对比于2026年7月和8月根据官方文档核实。任务和外观对比、Flyout支持的设备以及Antinote的信息于2026年9月6日重新审核。新增条目附有来源链接。如发现过时信息,请告知我们。
Flyout适合你吗?
如果你习惯把笔记放在工作旁边(一份任务清单、一张截图、一小段代码、一个截止日期),Flyout跟得上。免费试用7天,不需要账户,一切都留在你的Mac上。