Vergleich
Flyout vs. SideNotes
Das ist der Vergleich, nach dem am häufigsten gefragt wird. Beide Apps parken ein Notizpanel am Bildschirmrand und beide gehen aus dem Weg, wenn du fertig bist – was sie trennt, ist also, was eine einzelne Notiz fassen kann, und wer von beiden das mitbringt, wofür du sie nutzen wolltest. SideNotes ist die ältere App und kann einiges, was Flyout nicht kann.
Für macOS 14 Sonoma und neuer. iPhone-App inklusive. Kein Account, kein Abo.
| Funktion | SideNotes | Flyout |
|---|---|---|
| Öffnen | Bildschirmrand, Menüleiste oder ein Tastenkürzel | Bildschirmrand oder Tastenkürzel – dieselbe Idee |
| Aufgaben in Notizen | Kontrollkästchen | Kontrollkästchen und sechs integrierte Status; eigene ergänzbar |
| Themes und Notizfarben | Installierbare Themes; eigene mit ThemeEdit erstellen | 15 Themes; 38 Notizfarben und eigene Farben |
| Codeblöcke | Ein codefreundlicher Modus und #rrggbb-Farbvorschauen; Syntaxhervorhebung ist nicht dokumentiert | Codeblöcke mit Syntaxhervorhebung |
| Erinnerungen | Nicht dokumentiert | Auf einer ganzen Notiz oder auf einer markierten Zeile |
| Tabellen | Nicht dokumentiert | Einsetzen oder mit /table bauen |
| Dateien in der Notiz | Datei-Aliase – ein Link auf die Datei an ihrem bisherigen Ort | Die Datei selbst wird in die Notiz kopiert und reist mit ihr mit |
| Tags | Nicht dokumentiert – stattdessen Ordner und Farben | Freie Tags mit Farben; nach mehreren gleichzeitig filtern |
| Gesperrte Notizen | Nicht dokumentiert | Mit Passwort sperren; Text, Tags und Anhänge werden verschlüsselt |
| Export | Export als Bild | PDF, Markdown oder reiner Text – eine Notiz, ein Ordner oder die ganze Bibliothek |
| Sprachen | Neun, darunter Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch – kein Türkisch | Acht: Englisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht) |
| Preis | $19,99 einmalig, auf fünf Macs – die iPhone-App ist ein separater Kauf | $18 einmalig, auf insgesamt fünf Mac- und iPhone-Geräten |
Wann SideNotes besser passt
SideNotes hat eine iPhone- und iPad-App; Flyout für iPhone gibt es vorerst nur fürs iPhone – willst du dieselben Notizen auch auf dem iPad, entscheidet das die Sache allein. Es läuft außerdem auf macOS 13, wo wir 14 brauchen, kommt in neun Sprachen und hat eine AppleScript-API, Unterstützung für Kurzbefehle, Snippets, eine Teilen-Erweiterung und automatische Backups. Flyout passt besser, wenn eine Notiz von dir einen Codeblock, eine Tabelle, ein Tag oder eine Frist enthalten soll – das sind die vier Dinge, die seine Dokumentation nicht behauptet.
Der ursprüngliche Vergleich wurde im Juli und August 2026 anhand offizieller Dokumentation geprüft. Die Zeilen zu Aufgaben und Darstellung, Flyouts Geräteunterstützung und die Angaben zu Antinote wurden am 6. September 2026 erneut geprüft. Quellen für die ergänzten Zeilen sind verlinkt. Sag uns Bescheid, wenn eine Angabe veraltet ist.
Ist Flyout das Richtige für dich?
Wenn deine Notizen neben deiner Arbeit liegen – eine Aufgabenliste, ein Bildschirmfoto, ein Snippet, eine Frist – hält Flyout mit. Teste es 7 Tage kostenlos; kein Account, alles bleibt auf deinem Mac.